| APLIKANTËT FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, MASTER SHKENCOR PENAL | |||||
| PËR VITIN AKADEMIK 2025 – 2026 | |||||
| Nr. Rendor | ID | ||||
| 1 | K05421070C | ||||
| 2 | I80608077S | ||||
| 3 | G80703205K | ||||
| 4 | J76212076I | ||||
| 5 | J81221013A | ||||
| 6 | J50314061F | ||||
| 7 | J95620086U | ||||
| 8 | J40917039L | ||||
| 9 | H61105047T | ||||
| 10 | J01013046O | ||||
| 11 | I51006083L | ||||
| 12 | I26029037O | ||||
| 13 | I50626016M | ||||
| 14 | I76104005V | ||||
| 15 | J70609041A | ||||
| 16 | J55812076V | ||||
| 17 | J05606071J | ||||
| 18 | J25706048D | ||||
| 19 | K45603059D | ||||
| 20 | K46014071P | ||||
| 21 | J11018060G | ||||
| 22 | I70323007K | ||||
| 23 | I50501011C | ||||
| 24 | H40217004T | ||||
| 25 | I61009006Q | ||||
| 26 | I50527090B | ||||
| 27 | J80116048I | ||||
| 28 | J46213007O | ||||
| 29 | I00813048F | ||||
| 30 | J61115059S | ||||
| 31 | J85221066T | ||||
| 32 | J05323094I | ||||
| 33 | I30527129G | ||||
| 34 | I91101057D | ||||
| 35 | K10308082R | ||||
| 36 | J55426050R | ||||
| 37 | K00612036T | ||||
| 38 | K15120086V | ||||
| 39 | H10126029U | ||||
| 40 | J50126060F | ||||
| 41 | I40924068M | ||||
| 42 | J70813060J | ||||
| 43 | H70812138M | ||||
| 44 | G61123020I | ||||
| 45 | G60711029N | ||||
| 46 | J20711065I | ||||
| 47 | J20409080J | ||||
| 48 | J50226054K | ||||
| APLIKANTËT FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, MASTER SHKENCOR PENAL | |||||
| PËR VITIN AKADEMIK 2025 – 2026 | |||||
| ( PROGRAM I DYTË STUDIMI ) | |||||
| Nr. Rendor | ID | ||||
| 1 | I95311027A | ||||
| 2 | J36215079T | ||||
| 3 | J10122040N | ||||
| 4 | I70107032V | ||||
| 5 | J85509028E | ||||
| 6 | I71114002H | ||||
| 7 | J40721067H | ||||
| 8 | J95415016J | ||||
| 9 | J30527059Q | ||||
| 10 | J35128059T | ||||
| 11 | J85513035H | ||||
| 12 | J81022026H | ||||
| 13 | I55201027L | ||||
| 14 | K05210013P | ||||
| 15 | I50430070R | ||||
| 16 | J36101089W | ||||
| 17 | I45901069H | ||||
| 18 | I95826033T | ||||
| 19 | I40526010D | ||||
| 20 | I70801101M | ||||
| 21 | J90920080R | ||||
| 22 | J60416060L | ||||
| APLIKANTËT FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, MASTER SHKENCOR CIVIL | ||||
| PËR VITIN AKADEMIK 2025 – 2026 | ||||
| Nr. Rendor | ID | |||
| 1 | J80121050W | |||
| 2 | J75427038F | |||
| 3 | K05415068G | |||
| 4 | H45918018C | |||
| APLIKANTËT FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, MASTER SHKENCOR CIVIL | ||||
| PËR VITIN AKADEMIK 2025 – 2026 | ||||
| ( PROGRAM I DYTË STUDIMI ) | ||||
| Nr. Rendor | ID | |||
| 1 | J96111050I | |||
| 2 | J85908016L | |||
| 3 | J55705129B | |||
| 4 | I75104044Q | |||
| 5 | J41106030A | |||
| 6 | J76112067F | |||
| 7 | J10825052D | |||
| 8 | K25428049V | |||
| 9 | J40806041M | |||
| 10 | J86001054J | |||
| 11 | J45903094W | |||
| 12 | J05707086S | |||
| 13 | K05710093R | |||
| 14 | J15424040T | |||
| APLIKANTËT FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, MASTER SHKENCOR PUBLIK | |||||
| PËR VITIN AKADEMIK 2025 – 2026 | |||||
| Nr. Rendor | ID | ||||
| 1 | J55429063R | ||||
| 2 | I96214063K | ||||
| 3 | I75706049P | ||||
| 4 | J65918065R | ||||
| 5 | I80924047R | ||||
| 6 | I90412004D | ||||
| 7 | J80107044A | ||||
| 8 | J55718064C | ||||
| 9 | J80608043M | ||||
| 10 | J15703066I | ||||
| 11 | I10312214F | ||||
| REPUBLIKA E SHQIPËRISË | |||||
| UNIVERSITETI I TIRANËS | |||||
| FAKULTETI I DREJTËSISË | |||||
| APLIKANTËT FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, MASTER SHKENCOR PUBLIK | |||||
| PËR VITIN AKADEMIK 2025 – 2026 | |||||
| ( PROGRAM I DYTË STUDIMI ) | |||||
| Nr. Rendor | ID | ||||
| 1 | J85730086D | ||||
| 2 | I60507134I | ||||
| 3 | I25928093V | ||||
| 4 | J15706090T | ||||
| 5 | J40710081K | ||||
| 6 | I25412194O | ||||
| 7 | I20925132V | ||||
| 8 | I30915058F | ||||
| 9 | H90527089S | ||||
| 10 | J05109053L | ||||
| 11 | K15120051G | ||||
| 12 | J45720140R | ||||
| 13 | J40807036D | ||||
Regjistrimet do te behen deri ne daten 27.10.2025 prane sekretarise mesimore.