MANDATET E TARIFAVE TE SHKOLLIMIT JANE NE WEBSITE : WWW.FDUT.EDU.AL

PAGESA KRYHET NE BANKE/POSTE DHE KOPJA E PAGESES DOREZOHET NE ZYREN E FINANCES.

AFATI PER KRYERJEN E PAGESES PER VITIN 3 (BACHELOR) DHE VITIN E 2 (MASTER SHKENCOR,MASTER PROFESIONAL, BUSINESS LAW)ESHTE DERI NE DATEN 25.07.2020, PER VITET E TJERA TE CIKLIT BACHELOR DHE MASTER AFATI SHTYHET DERI NE NJE  NJOFTIM TE DYTE.

FAKULTETI I DREJTESISE
Lista e studentëve të cilët përfitojnë nga reduktimi apo ulja me 50% e tarifës vjetore të shkollimit për vitin akademik 2019-2020, në zbatim të VKM nr.778, datë 26.12.2018
NR EMER ATESI MBIEMER VITI  DETYRIMI
1 ALESIA ALTIN GAÇE 1                 20,000
2 ALESIA SOKRAT TASHI 1                 20,000
3 ARLIND HYQMET AMETAJ 1                 20,000
4 ERMAL MITHAT ZITO 1                 20,000
5 GABRIELA ASTRIT SHULLAZI 1                 20,000
6 KLEA ROLAND HYSENI 1                 20,000
7 LAURENT SAIMIR XHEMALÇE 1                 20,000
8 LUIZA BARDHYL HOXHA 1                 20,000
9 MARSILDA ASTRIT KAMBERI 1                 20,000
10 REA EDMOND KOÇILLARI 1                 20,000
11 REBEKA ARDJAN ZOTO 1                 20,000
12 SARA DALIP SENKA 1                 20,000
13 SINDI VASIL MERA 1                 20,000
14 KRISTIAN ROLAND ÇELMETA 1                 20,000
15 MARJO ARTUR POJAKU 1                 20,000
16 MEGI ADRIAN HARIZI 1                 20,000
17 ROGERTO IZET BAJO 1                 20,000
18 SARAH GJERGJI MIHALI 1                 20,000
19 EDLIRA KUJTIM VATA 1                 20,000
20 JONIDA PËRPARIM ELEZAJ 1                 20,000
21 KLISEJDA FATMIR JAKLLARI 1                 20,000
22 KSIARA ADEM OSMËNAJ 1                 20,000
23 SKEDI SKËNDER AJDINI 1                 20,000
24 STELINA ARIF MYFTARAGA 1                 20,000
25 ENDI ENEA ISUFAJ 1                 20,000
26 ENRIKO MYFTAR DEMIRLIKA 1                 20,000
27 ERION HYSNI LASKU 1                 20,000
28 FLAVJA FATOS BAJRAKTARI 1                 20,000
29 FLORINDA HAJRI ÇELA 1                 20,000
30 ILARJA ASQERI ÇELA 1                 20,000
31 KLEBETA YLLI PERKOLA 1                 20,000
32 KLIO BLENDI DOKOLLARI 1                 20,000
33 ORGESTA ALFRED JONUZAJ 1                 20,000
34 PRISHILA PËLLUMB PLAKU 1                 20,000
35 RAJMONDA BUJAR KOLA 1                 20,000
36 REXHINA LULZIM MALAJ 1                 20,000
37 SELVIE ILIR MUSTA 1                 20,000
38 SILDA AVNI VESELI 1                 20,000
39 SINDI ARTUR BEGO 1                 20,000
40 TREISI LUÇIAN QAFOKU 1                 20,000
41 ADELAJDA FLAMUR DERMYSHI 1                 20,000
42 ALTEA ILIR KASA 1                 20,000
43 ANISA IDRIS XHINI 1                 20,000
44 ARMELA ARBEN SHABANI 1                 20,000
45 ARMELA XHAVIT DULA 1                 20,000
46 ARMELA VLADIMIR STAFSULAJ 1                 20,000
47 DESARA PETRIT SHYTI 1                 20,000
48 ERIDONA TASIM MUJA 1                 20,000
49 JOLANDA HYSNI HYSA 1                 20,000
50 JONILDA SHEZIVAR KASAMI 1                 20,000
51 LEILA GENCI ARAPI 1                 20,000
52 MEI EDUART KURTI 1                 20,000
53 NATALIA BARDHI DAUTI 1                 20,000
54 REA DRITAN LUNDRA 1                 20,000
55 SARA BESNIK XHAFA 1                 20,000
56 SIBORA GËZIM KAPLLANI 1                 20,000
57 ALINA PETRIT TERZIU 1                 20,000
58 ARBRI ARBEN ZHUZHI 1                 20,000
59 ARSILD ARIF PANA 1                 20,000
60 ARTA METUSH PRENDI 1                 20,000
61 ARTILA FATMIR PULAJ 1                 20,000
62 BLEONA RAMAZAN LUSHI 1                 20,000
63 BRIKELA ZIMET CEKAJ 1                 20,000
64 ELENI GERMENT ISLAMI 1                 20,000
65 ELVIONA BESNIK DYRMISHI 1                 20,000
66 FJORINDA FITIM DAULLAJ 1                 20,000
67 IZABELA LLAMBRO KËRXHALLI 1                 20,000
68 KEJSI VLADIMIR KORRIKU 1                 20,000
69 KLEANCA TAULANT TAFA 1                 20,000
70 LEONORA BARDHYL BORIÇI 1                 20,000
71 MIGENA FREDI SENKA 1                 20,000
72 REDIOL ARTUR GJINOLLARI 1                 20,000
73 REI ADNAND KOSOVA 1                 20,000
74 ROVENA ESAT KURBNESHI 1                 20,000
75 SANDRA ALEKSANDËR NDOJ 1                 20,000
76 SARA MIRASH SYLA 1                 20,000
77 SONJA RAHIM SPAHIU 1                 20,000
78 VOISAVA FATMIR QEMA 1                 20,000
79 ALBOREN KUJTIM CANI 1                 20,000
80 ALESJA ALTIN BRAHJA 1                 20,000
81 ANXHELA IDAJET HOXHA 1                 20,000
82 ARMELA ARTAN IBRALIU 1                 20,000
83 BORJANA HYSENJ LUTO 1                 20,000
84 DAJANA GRAMOS DEMO 1                 20,000
85 DANIELA PETRIT HALILAJ 1                 20,000
86 DENISA ROMEO ZOTO 1                 20,000
87 ELIZABETA SKËNDER BALLHYSA 1                 20,000
88 EMILJA ALEKSANDËR TOÇKA 1                 20,000
89 ERISA ILIRJAN CANAJ 1                 20,000
90 ERVIS AGIM ZENELI 1                 20,000
91 ESTER ILIRJAN BAKU 1                 20,000
92 FLORIKA ARTAN BUCI 1                 20,000
93 FRIDA VIKTOR LEKAJ 1                 20,000
94 HAVA BESNIK LEKA 1                 20,000
95 JASMINA ARBEN QEFALIA 1                 20,000
96 KEISI GËZIM HAXHIJA 1                 20,000
97 MEGI NAZIF CËLIKA 1                 20,000
98 ORGES SHPËTIM MUÇO 1                 20,000
99 SERONA IBRAHIM KOLAVERI 1                 20,000
100 VJOLA KUJTIM VOKSHI 1                 20,000
101 XHOI ADRIATIK HOXHA 1                 20,000
102 XHOI LAVDËRIM ÇAPOKU 1                 20,000
103 AFRODITE PULLUMB SKËNDAJ 1                 20,000
104 ANDI ENDMOND JANUSHI 1                 20,000
105 ANXHELA BEAR GORDANI 1                 20,000
106 AURORA KASTRIOT HASKAJ 1                 20,000
107 BERNARDA MERSIM XHELESHI 1                 20,000
108 BLOND LUAN TAGANI 1                 20,000
109 ELION EMBRO SHEHU 1                 20,000
110 ENEJDA BASHKIM MYZYRI 1                 20,000
111 ERMIRA MILAIM MATMUJA 1                 20,000
112 ESMERALDA ARISTOTEL GJEROS 1                 20,000
113 FJOANA PAJTIM PEÇI 1                 20,000
114 FLORJETINA ARJAN KALLASHI 1                 20,000
115 GISELA YLLI RIRA 1                 20,000
116 INA ELI ÇAÇA 1                 20,000
117 LIENDO HAJDAR NOKA 1                 20,000
118 MARSEL YLLI SULÇE 1                 20,000
119 NERTILA AGIM TASHI 1                 20,000
120 OLTA LULZIM SULAJ 1                 20,000
121 PAOLA GENCI SHURDHI 1                 20,000
122 ROSANA FERDINANT OMERI 1                 20,000
123 STELA RAKIP JAUPAJ 1                 20,000
124 XHESIKA GËZIM DULE 1                 20,000
125 ZARINA THEOFON GROBALLI 1                 20,000
126 ALDENIDA ASTRIT CINA 1                 20,000
127 ANA DASHMIR MEÇI 1                 20,000
128 ANISA ARDIAN CAKE 1                 20,000
129 ANISA SHAHIN TOSKA 1                 20,000
130 ANTONELA NIKOLL MARASHI 1                 20,000
131 DARLA AFRIM KRASNIQI 1                 20,000
132 DORJANA JAK GECAJ 1                 20,000
133 EDUART ARBEN PJETËRNIKAJ 1                 20,000
134 ENDRIJETA PETRIT RRUSHI 1                 20,000
135 ERA ALBAN BRARI 1                 20,000
136 ERTA FITIM RIPAJ 1                 20,000
137 FLORIDA ASLLAN PACI 1                 20,000
138 JORILDA LEFTER SALLA 1                 20,000
139 KEVIN KUJTIM HAJREDINAJ 1                 20,000
140 MARKELJON KOLË JUBANI 1                 20,000
141 MARSELA JAK DELIJA 1                 20,000
142 MEGI NENTOR META 1                 20,000
143 MONIKA ÇLIRIM BEQIRI 1                 20,000
144 PAOLA DOD GJONI 1                 20,000
145 SINDI ALKET UZHURI 1                 20,000
146 SOFIE RIFAN ZHUZHI 1                 20,000
147 VIRXHINIA EDUART FASLLIAJ 1                 20,000
148 ZYRAKO NEZIR MUÇOBEGA 1                 20,000
149 ALKETA ARTAN GJORLLAKU 1                 20,000
150 AMARILDO DOD SHYTI 1                 20,000
151 ANA MARIA NAUN LUTA 1                 20,000
152 ANDRIN ADEM ZENELAJ 1                 20,000
153 ANGJELINA MENTOR SHQUTI 1                 20,000
154 ANILA BILBIL GJORLLAKU 1                 20,000
155 ARJELA ARIAN NAZËRAJ 1                 20,000
156 AURALD KUJTIM MALKO 1                 20,000
157 BLEONA EDLIR MIJA 1                 20,000
158 DRISILD ALFRED SAZEXHIU 1                 20,000
159 EDMA EDMOND BANO 1                 20,000
160 ELGI VASILLAQ VAKO 1                 20,000
161 ELONIDHA ARJAN ZGURI 1                 20,000
162 ERINDA PETRIT MUZHIKA 1                 20,000
163 ESTELA MHILL REÇI 1                 20,000
164 FLUTURA FIQRET SKUQI 1                 20,000
165 HATIXHE KASTRIOT SALIKO 1                 20,000
166 IBADETE AJAZ HOXHA 1                 20,000
167 JOANA AGRON KRYEZIU 1                 20,000
168 MARIAELENA EDMIR MAMA 1                 20,000
169 MARIDA SHKËLQIM BUFI 1                 20,000
170 MERXHIVANE MERIMAN KOKA 1                 20,000
171 MUKADES NEXHMEDIN DODA 1                 20,000
172 XHANINA BESNIK PASHA 1                 20,000
173 ALBINA BAJAZIT REÇI 1                 20,000
174 ALESIA HAQIM MUÇA 1                 20,000
175 ALESIA RAFAEL SULOVARI 1                 20,000
176 BESARA HYSNI CACA 1                 20,000
177 DANIELA EDMOND AJDINI 1                 20,000
178 DHIMITER JORGO KREKU 1                 20,000
179 EMISJANA EDMIR BARDHI 1                 20,000
180 ERGITA SHKËLZEN MULOSMANI 1                 20,000
181 HEGI EDMOND HARIZI 1                 20,000
182 JUXHINA DURIM ÇAKO 1                 20,000
183 LEDJONA LEFTER MANAJ 1                 20,000
184 LISANDRA AVDI LAMI 1                 20,000
185 MARINELA BEJO HOXHAJ 1                 20,000
186 MERITA ISAK GJUTAJ 1                 20,000
187 NENSI DEMIR GRIPSHI 1                 20,000
188 PRANVERA BASHKIM KURTINA 1                 20,000
189 SARA FERDI DERVISHAJ 1                 20,000
190 SUADA ARTAN SPAHIU 1                 20,000
191 VIRNA ARDIAN ÇOBO 1                 20,000
192 XHESIKA ADRIATIK META 1                 20,000
193 AIDA SOKOL GASHI 1                 20,000
194 ALBANA DAUT KURTI 1                 20,000
195 ALEKSANDRO PAJTIM HABIBASI 1                 20,000
196 ANISA XHAFER BERAJ 1                 20,000
197 DESARA ASTRIT MUSTA 1                 20,000
198 DESARA SAIMIR QOSJA 1                 20,000
199 DETIONA HAXHI MUKA 1                 20,000
200 ERA RESHAT MAKA 1                 20,000
201 ERSI BUJAR KOÇI 1                 20,000
202 EXHIDA ARJAN DOBJANI 1                 20,000
203 GRISELDA GEZIM MATAJ 1                 20,000
204 INES DORJAN DEMNERI 1                 20,000
205 INITLA ALTIN MUÇA 1                 20,000
206 JOEL FATRI TALELLI 1                 20,000
207 KLAITON PATRIOT MICAJ 1                 20,000
208 KRISELA KUJTIM BUSHI 1                 20,000
209 LIVIA GËZIM XHAFA 1                 20,000
210 LONDISA ILIR ÇUMANI 1                 20,000
211 ORESTI NEXHIP DAUTAJ 1                 20,000
212 REXHINA RIDVAN LAMAJ 1                 20,000
213 SONILA BLERIM SELAMI 1                 20,000
214 VIONIS FERDI GJOKAJ 1                 20,000
215 XHENIS BESIM PEPOSHI 1                 20,000
216 XHEVRISA NOVRUZ KAJA 1                 20,000
217 BAJAME ASTRIT BUKRI 1                 20,000
218 DEJAN NAIM RRUSHI 1                 20,000
219 ESMERALDA NAPULON SULA 1                 20,000
220 GERTA ILIR IMERAJ 1                 20,000
221 HAJRULLA SHEZUVAN XHAFERI 1                 20,000
222 KLAUDJA EDMOND OSMANLLARI 1                 20,000
223 KLEI AJAS GJETA 1                 20,000
224 KRISELDA PREKË DEDNDREAJ 1                 20,000
225 KRISTIANA ARBEN MUHAREMAJ 1                 20,000
226 LIVIA GËZIM LAMÇAJ 1                 20,000
227 MARIO ALBERT NUKE 1                 20,000
228 MARKELA DHIMITËR DULAJ 1                 20,000
229 MARSEL PERPARIM VUKAJ 1                 20,000
230 MIKELA GENCI MUSAKU 1                 20,000
231 SARA ARTAN GJOPALAJ 1                 20,000
232 SERJANA SHKËLQIM DUSHI 1                 20,000
233 SIBELA ARBEN TOSKA 1                 20,000
234 VANESA FERDINAND KAPLLANAJ 1                 20,000
235 XHENSIKA LULZIM BALLA 1                 20,000
236 XHULIA NONI MUÇO 1                 20,000
237 ALBA ROLAND MANSAKU 1                 20,000
238 ALESSIO KASTRIOT SHTJEFNI 1                 20,000
239 ALISJA GRAMOZ MINGO 1                 20,000
240 ANJEZA ZENI KABA 1                 20,000
241 ELISA PETRIT META 1                 20,000
242 ENDA ENDRI DEDE 1                 20,000
243 ENXHI BUJAR BAKALLI 1                 20,000
244 ERNETA SHYQYRI HALILI 1                 20,000
245 FATBJANKA ALEM SHEHU 1                 20,000
246 FIONA ILIR KAPO 1                 20,000
247 FIONA RUDIN SOKOLI 1                 20,000
248 INA SEFEDIN TOMORI 1                 20,000
249 INA XHEMAL DURO 1                 20,000
250 JULJANA VLADIMIR ZOTE 1                 20,000
251 KLODJANA RAMIZ TAFHASI 1                 20,000
252 LENIDA EDUART RYSTEMI 1                 20,000
253 LETISJA GRAMOZ ARAPAJ 1                 20,000
254 LORENA BLEDAR DRAGOTI 1                 20,000
255 MEGI ÇLIRIM HYSA 1                 20,000
256 NATALIA ASTRIT HASRAMA 1                 20,000
257 NIKOLIN LUAN MUÇAJ 1                 20,000
258 OKSANA YLLI LUKA 1                 20,000
259 ORESTIA EDMOND AGALLIU 1                 20,000
260 REA ATNANT VELKAJ 1                 20,000
261 RENISA GJOVALIN DODA 1                 20,000
262 SEVIENA BEGATOR SHENA 1                 20,000
263 YLVER NEXHMI HYSA 1                 20,000
264 ALDO DHIMITER ANDONI 1                 20,000
265 ANGJELA KUJTIM ZHUKA 1                 20,000
266 ANTONELA LULZIM MERJA 1                 20,000
267 ARBËR SHYQYRI VUTHAJ 1                 20,000
268 ARSELINDA ARBEN BRAHAJ 1                 20,000
269 DONISELA BARDHI RRODHE 1                 20,000
270 DRITA DERVISH MEBELLI 1                 20,000
271 ELIS ILIR PAJA 1                 20,000
272 ERLIND LEFTER XHENGO 1                 20,000
273 FJORALBA ARMNAD GJEÇI 1                 20,000
274 FRANÇESKA LEK NIKAJ 1                 20,000
275 ILISA ERJON MALKA 1                 20,000
276 JOZEFINA NIKOLLË SHKAMBI 1                 20,000
277 KEVIN TILVAN LALA 1                 20,000
278 KLEA BASHKIM PRENÇI 1                 20,000
279 MARJET RASIM BIBA 1                 20,000
280 MIGENA VELEDIN MALASI 1                 20,000
281 SAVJO ARJAN DHIMOJANI 1                 20,000
282 SEVISJANA PERPARIM ZENUNI 1                 20,000
283 VANESA EDUART BELUL 1                 20,000
284 AROLINA AGRON MËMA 1                 20,000
285 HANKUSHE SHEFIT KAJA 1                 20,000
286 REDI PETRIT ALIAJ 1                 20,000
287 SARA NEZIR CANAMETI 1                 20,000
288 XHESI FATMIR KUTROLLI 1                 20,000
289 ALBAN NJAZI MARKU 1                 20,000
290 ALESIA ARMAND KORITA 1                 20,000
291 ARBAN ARTAN ÇELO 1                 20,000
292 AURELA PËRPARIM ZHUBI 1                 20,000
293 BAJAME MEVLUT BREGU 1                 20,000
294 EGLA FRAN PROGNI 1                 20,000
295 ELDA FEIM GJOKOLA 1                 20,000
296 ELMIAN ARBEN NEXHIPI 1                 20,000
297 EMANUELA ARBEN QERIMI 1                 20,000
298 ILIRJANA VALENTIN SYZIU 1                 20,000
299 INA ALTIN ALLAJË 1                 20,000
300 JUENA HAJDAR SHAFLOQI 1                 20,000
301 KATERINA MYRTO MYRTOLLARI 1                 20,000
302 KETHRINA XHEVAHIR LITA 1                 20,000
303 KLAUDJON MARK LASKA 1                 20,000
304 SARA URIM BILELLI 1                 20,000
305 SARA SHABAN SHAFLOQI 1                 20,000
306 SONJA NIKO ZEKOLLI 1                 20,000
307 TEARDA ARBEN SIRIXHI 1                 20,000
308 XHESIANA ARBEN ALBRAHIMI 1                 20,000
309 ALBJONA NIKO TOÇI 1                 20,000
310 ALESJA SAFET PËRFUNDI 1                 20,000
311 ANXHELA MINA GJONI 1                 20,000
312 BORELDA ASTRIT RABIAJ 1                 20,000
313 BORANA HYSNI ZOGAJ 1                 20,000
314 BUKURIE QANI AGO 1                 20,000
315 DAJANA FERUZAN SOKOLI 1                 20,000
316 DORENA YLBER GAÇI 1                 20,000
317 ELENI ARTAN DANI 1                 20,000
318 ENXHI VERDI ZEPAJ 1                 20,000
319 ERDIS AGIM OSMANI 1                 20,000
320 ERLANDA LUTFI PJETRI 1                 20,000
321 ERVELA VEIP ALLKUSHI 1                 20,000
322 FATIME KUJTIM KURTI 1                 20,000
323 FIONA SHKËLQIM HAXHIMALI 1                 20,000
324 FJONA HYSNI LUZI 1                 20,000
325 ILVI ILIRJAN GJIKA 1                 20,000
326 KEIDA EDMOND TAHIRI 1                 20,000
327 KLEN SHPËTIM ÇUPI 1                 20,000
328 LUIZA MIRUSH HOXHA 1                 20,000
329 LYXHEMI XHEZMI KALLUÇI 1                 20,000
330 MATINA KRENAR KOMANI 1                 20,000
331 MORENA KASTRIOT SHTYLLA 1                 20,000
332 ROMINA MUSTAFA HYSA 1                 20,000
333 RUBIJE FITIM OLLDASHI 1                 20,000
334 SUELA FATMIR MURATAJ 1                 20,000
335 XHOANA XHATI MARKJA 1                 20,000
336 ANA MEQEREM GJORGA 1                 20,000
337 ANXHELA LULZIM ALLUSHI 1                 20,000
338 ARMELA ARJAN KONDI 1                 20,000
339 ARTIOLA PËRPARIM TAFA 1                 20,000
340 ARTUR ÇUN DOÇI 1                 20,000
341 BIANKA BENIAMIN SULOVARI 1                 20,000
342 BLEDVINA ASIM ZENELI 1                 20,000
343 CHIARA ASTRIT REXHA 1                 20,000
344 DORELA DORJAN ALIRAJ 1                 20,000
345 ELSONA AGRON SHAHU 1                 20,000
346 ESTER ILIR HOXHA 1                 20,000
347 FJORALBA ASTRIT TAFA 1                 20,000
348 GRESIANA JAKUP SHENO 1                 20,000
349 JUSTINA IDRIS TABAKU 1                 20,000
350 KEJSI LULZIM MERDITA 1                 20,000
351 KLEONA ADRIATIK KAJA 1                 20,000
352 MELISA GËZIM VUKA 1                 20,000
353 PJETËR KOL VATNIKAJ 1                 20,000
354 RIXHENI TONIN RAJTA 1                 20,000
355 ROVENA OSMAN MATAJ 1                 20,000
356 SIGLA GAZI ELEZI 1                 20,000
357 XHORDI GJOVALIN DELIA 1                 20,000
358 ADA BASHKIM KËRÇYKU 1                 20,000
359 EDISON ISUF BARDHOSHI 1                 20,000
360 ENES YLLI MAZARI 1                 20,000
361 ENXHI NAZMI XHYRA 1                 20,000
362 JOANA LULZIM SULA 1                 20,000
363 SALI SKËNDER DOÇI 1                 20,000
364 SARA ILIRJAN CENOLLI 1                 20,000
365 AJNA LUAN PECAKU 1                 20,000
366 ANJEZA JANI SULKOLLARI 1                 20,000
367 AURELA ADMIRIM KALEMI 1                 20,000
368 BRISILDA ISA VUKAJ 1                 20,000
369 DESARA LIU SHQEPA 1                 20,000
370 DONATELA VIKTOR MARKU 1                 20,000
371 ERDI RASIM TOSKA 1                 20,000
372 FJONA BAZE VARFI 1                 20,000
373 FRANC MIHAL JONUZI 1                 20,000
374 GERTA DASHNOR LIÇAJ 1                 20,000
375 GLEDIS FIQIRI LIKA 1                 20,000
376 GRISELA KRISTO MIÇOLLARI 1                 20,000
377 JULIA LADI DUDA 1                 20,000
378 KRISTJANA NIKO LUSHLLARI 1                 20,000
379 MARISA VLADIMIR MEÇE 1                 20,000
380 MIGENA VIKTOR LLESHAJ 1                 20,000
381 MIRELA ARBEN TOSKU 1                 20,000
382 PAOLA SAMI HASA 1                 20,000
383 SIDORELA DAUT ALIAJ 1                 20,000
384 SONJA FLAMUR DYRKA 1                 20,000
385 STELA MENTOR HIDRI 1                 20,000
386 TEXHIONA ZENEL MATUSHI 1                 20,000
387 ZEJDI FERDINAND PASHAJ 1                 20,000
388 ALESJA ROLAND ZEKAJ 1                 20,000
389 DAJANA LEONARDI ZYFI 1                 20,000
390 DIANA NIKOLL PRENGA 1                 20,000
391 EGISELDA AGRON VEIZI 1                 20,000
392 ESMERALDA NDRIÇIM HOXHA 1                 20,000
393 FJORALBA NDRIÇIM BAZE 1                 20,000
394 GERALDA NEXHMEDIN CENAJ 1                 20,000
395 ILDA FREDI BARDHO 1                 20,000
396 KLAJDI AGRON TOZAJ 1                 20,000
397 MARINELA KALOSH LAMALLARI 1                 20,000
398 REA ALBERT SHAIPI 1                 20,000
399 ROMINA GJERGJ SMAÇI 1                 20,000
400 XHAISA SHKËLQIM LALA 1                 20,000
401 AJLA AFRIM META 1                 20,000
402 ARDIT HIDËR LALA 1                 20,000
403 AURELA AGIM HASANAJ 1                 20,000
404 ELDA UKË DUSHAJ 1                 20,000
405 ELISA JANI DURRA 1                 20,000
406 ELVANA VANGJEL ÇELA 1                 20,000
407 ESTER ERVIN ÇOKANI 1                 20,000
408 HENRI BEHAR HIDRI 1                 20,000
409 PAMELA ARTUR ÇELMETA 1                 20,000
410 REGINA SABRI KURTI 1                 20,000
411 SONILA SOKOL MEHMETI 1                 20,000
412 XHUANA FRAN NIKOLLAJ 1                 20,000
413 ARTJOLA ARTAN RESULAJ 1                 20,000
414 BRUNILDA ARBEN KOPOLLARI 1                 20,000
415 DOGUKAN VEHBI ALIOGLU 1                 20,000
416 EDA ARBEN SPAHIU 1                 20,000
417 ENEJA ESAT ALLMUÇA 1                 20,000
418 KEJDA VULLNET ISUFI 1                 20,000
419 KLARA ALBERT SULO 1                 20,000
420 KRISTELA HARILLA GOLLOSHI 1                 20,000
421 MARIZA EMIR ALLA 1                 20,000
422 ORNELA DURIM SEFERI 1                 20,000
423 PETRIT HAJDAR SHABANI 1                 20,000
424 RIGERTA MARTIN BIBA 1                 20,000
425 ROZANA YLBER LITA 1                 20,000
426 RUKIJE BRAHIM PRENDI 1                 20,000
427 SAFETE BESNIK QATO 1                 20,000
428 SARA HAXHI NDREAJ 1                 20,000
429 SOKOL ÇLIRIM MALLIKU 1                 20,000
430 XHONATAN ASTRIT KOSTA 1                 20,000
431 XHULJANA ASQERI SINANI 1                 20,000
432 DHURATA ARDIAN AGO 2                 20,000
433 ELEFTERIA LEONIDHA KOMINO 2                 20,000
434 ENGLID VILSON VELI 2                 20,000
435 ENISA BUKUROSH KOLAVERI 2                 20,000
436 GEROND ARJAN LABI 2                 20,000
437 JONA GAZMEND ZENELI 2                 20,000
438 LORENA DRITAN DURAJ 2                 20,000
439 REA BLENDI GREMI 2                 20,000
440 JOANA PETRO KALEMAJ 2                 20,000
441 ANXHELA XHEVAIR BERMETA 2                 20,000
442 BAJRAM ABAZ QAMO 2                 20,000
443 SARA PIRRO FUFI 2                 20,000
444 SARA XHEVDET NEZIRI 2                 20,000
445 SUDE AVNI SHABANI 2                 20,000
446 TEISA ISA KURTI 2                 20,000
447 XHOVANA ARTAN GJINI 2                 20,000
448 ODETA KUJTIM METALIAJ 2                 20,000
449 KEILA ARBEN KURTI 2                 20,000
450 KEVIN ALTIN HAXHIU 2                 20,000
451 KLEA BESNIK MIHALI 2                 20,000
452 KRISTIA AGIM LOSHI 2                 20,000
453 LAURA VIRON MAHMUTAJ 2                 20,000
454 SENADA LEONARD ALIU 2                 20,000
455 XHESIKA ARBEN BISHQEMI 2                 20,000
456 HERMES RUSTEM SELGJEKA 2                 20,000
457 EGISELA AGIM PLLUMBI 2                 20,000
458 ENDA ISA REKAJ 2                 20,000
459 MALTIDA ANDREA RAMA 2                 20,000
460 MARIZA MINA PRIFTI 2                 20,000
461 REXHINA ABDYL BLUSHI 2                 20,000
462 RINOR NEZIR SHEHI 2                 20,000
463 SJENA BESNIK MERKO 2                 20,000
464 XHESJANA SHPETIM SIPRI 2                 20,000
465 ANXHELA XHELAL GJOKA 2                 20,000
466 BORA TAHSIM GJANA 2                 20,000
467 DANJELA SKENDER MERA 2                 20,000
468 ELMA AVDULLA ZERAJ 2                 20,000
469 ERISELDA SHKELQIM SALIU 2                 20,000
470 ERMELINDA EDMOND BOÇI 2                 20,000
471 FJORALBA FATMIR MOLLA 2                 20,000
472 KRISTINA ILIRJAN KASO 2                 20,000
473 LEDI LUAN ISMAILI 2                 20,000
474 LILJANA JANI SQAPI 2                 20,000
475 MARSILDA DASHAMIR LEKA 2                 20,000
476 MEGI HASAN HADËRI 2                 20,000
477 MIGENA MIRI MATO 2                 20,000
478 SKERDI MUHAMET KURTI 2                 20,000
479 ALMA HYSNI PASHKAJ 2                 20,000
480 ARISTINA ARDIAN HYSA 2                 20,000
481 AULONA XHEVDET LIÇI 2                 20,000
482 ENI BUJAR KAPTINA 2                 20,000
483 ERGISA ARBEN HIMA 2                 20,000
484 FRENKLI ARJAN ZYLFI 2                 20,000
485 IRINI QIRJAKO CENAJ 2                 20,000
486 KLEISA BUJAR MEHAJ 2                 20,000
487 KLEJDA ARTUR SUSAJ 2                 20,000
488 MARSELA PJETER GJETA 2                 20,000
489 SANIJE ZANI BEQIRAJ 2                 20,000
490 SARA YSMET SINO 2                 20,000
491 SIDITA IMER VATOCI 2                 20,000
492 ARJELA VIRON PRIFTI 2                 20,000
493 DESARA PREL ALIAJ 2                 20,000
494 DIANDRA KASTRIOT RAMAJ 2                 20,000
495 DONATELA MEDI HOXHA 2                 20,000
496 ELDA MAXHUN MORINA 2                 20,000
497 ELIDON GENCI DOKO 2                 20,000
498 ERGISA LULZIM ELEZI 2                 20,000
499 ILDA EDUART ÇEPE 2                 20,000
500 INA FLAMUR ADEMI 2                 20,000
501 JOARDA JOSIF MARINI 2                 20,000
502 JONIDA FLAMUR DURO 2                 20,000
503 LULZIM LAVDURIM KAJA 2                 20,000
504 MEHMET SHPETIM HOXHA 2                 20,000
505 MIGENA RUZHDI DUKA 2                 20,000
506 SURE BAJRAM VRIONI 2                 20,000
507 ANXHELA KUJTIM SUGA 2                 20,000
508 GRISELDA AFRIM KRYEKURTI 2                 20,000
509 HAJRET PETRIT BRAHAJ 2                 20,000
510 MEGI RAHIM SHEHU 2                 20,000
511 PAMELA TONIN GJINAJ 2                 20,000
512 SAMANDA SAMI KORTOÇI 2                 20,000
513 SARA LUAN GRORI 2                 20,000
514 SARA BEXHET VOGLI 2                 20,000
515 STELIAN FEMI SAKO 2                 20,000
516 ALESIA AGRON GJOCI 2                 20,000
517 ANTONELA BATJAR MUÇAJ 2                 20,000
518 DALLENDYSHE EDUART MOLLAJ 2                 20,000
519 ENGJELLORE VILSON SITAJ 2                 20,000
520 ENTELA SHEMSI BANJA 2                 20,000
521 ERGISELA LEONARD ZHIDRO 2                 20,000
522 IBRAHIM SHKELQIM BALLA 2                 20,000
523 KALTRA SOKRAT LUSHNJARI 2                 20,000
524 MARJOLA SHPETIM RYSTEMI 2                 20,000
525 OKSANA HYSNI NOVA 2                 20,000
