Lista shtesë e studentëve që trajtohen me burse financiare për vitin akademik 2019-2020 BACHELOR | |||
Nr. | Emër Mbiemër | Dega | Viti |
1 | Oksana Alla | Bachelor | 3 |
2 | Jetlinda Ademaj | Bachelor | 1 |
3 | Stiljano Zenelaj | Bachelor | 1 |
4 | Servete Çeka | Bachelor | 3 |
5 | Mario Guri | Bachelor | 2 |
6 | Ferit Spahiu | Bachelor | 2 |
7 | Mariza Sharka | Bachelor | 1 |
8 | Lorna Dobra | Bachelor | 1 |
9 | Elda Ademaj | Bachelor | 2 |
10 | Hike Sela | Bachelor | 3 |
11 | Brikena Allaraj | Bachelor | 2 |
12 | Henri Bylykbashi | Bachelor | 2 |
13 | Mariglena Benoja | Bachelor | 3 |
14 | Kristela Gjonaj | Bachelor | 2 |
15 | Belinda Zekaj | Bachelor | 1 |
16 | Enxhi Xhyraj | Bachelor | 2 |
17 | Kristina Halimi | Bachelor | 1 |
18 | Rafaela Myrselaj | Bachelor | 1 |
19 | KRISTJANA BUSHGJOKAJ | Bachelor | 1 |
20 | Kostana Kuka | Bachelor | 2 |
21 | Rielsa Lica | Bachelor | 2 |
22 | Nefelja Prasta | Bachelor | 1 |
23 | Klea Xhepa | Bachelor | 1 |
24 | Zamira Laci | Bachelor | 3 |
25 | Erald Llusha | Bachelor | 2 |
26 | Krisela Bushi | Bachelor | 1 |
27 | Fatrina Shatri | Bachelor | 2 |
28 | Stelina Morina | Bachelor | 3 |
- 06 Shk
- 2020