Bazuar në Rregulloren e Universitetit të Tiranës, e miratuar me Vendim nr. 5, datë 12.04.2010 të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, në nenin 39 të saj me titull: “Frekuentimi i seminareve”:
2. Frekuentimi i seminareve është i detyrueshëm në masën 75%. Kur studenti ka marrë pjesë në 50-75% nuk ka të drejtë të futet në provimin e radhës por kalon në sezonin e vjeshtës. Kur studenti ka marrë pjesë në më pak se 50% të tyre, ai përsërit lëndën në vitin e ardhshëm.
Për sa më sipër njoftohen të gjithë studentët e mëposhtëm të programit të studimit bachelor Part-Time, viti i 3-të, të cilët nuk kanë frekuentuar seminaret se nuk mund të futen në provimin e lëndës Procedurë Penale në datën 18.02.2015, ora 9.
Duke ju falenderuar për mirëkuptimin!
Pedagogët e Lëndës Procedurë Penale.
VITI III | |||
VITI AKADEMIK 2014-2015 | |||
GRUPI 1 | |||
EMER | MBIEMER | ||
1-KRISTI PEJO | |||
2-AGIM | ZIKA | ||
3-GERSI | LEKA | ||
GRUPI 2 | |||
EMER | ATESI | MBIEMER | |
1 | BJORKA | ARDIAN | DUKA |
GRUPI 4 | |||
1-BESART | MEHMETAJ | ||
GRUPI 5 | |||
EMER | ATESI | MBIEMER | |
16 | DARDAN | BEHAR | SHLLAKU |
1 | ANXHELA | GEZIM | PLAKU |
DEA | FREDI | BALA | |
XHOVAN | FRROK | GJINI | |
ERMIRA | NEZIR | BEQA-HAJRULLAHI | |
GRUPI 3 | |||
EMER | ATESI | MBIEMER | |
1 | ARLIND | SHUKRI | SHEHU |
2 | OLTA | GENCI | SHEGA |
3 | XHULJA | XHIMI | VILA |
4 | DAMIANO | KOLE | HYSENAJ |
GRUPI 6 | |||
EMER | ATESI | MBIEMER | |
ARBIN | BASTRI | MOLLA | |
BORANA | SAIMIR | NAZIFI | |
XHERINA | XHEMIL | NASUFI | |
ENXHI | TOLI | MEHILLI | |
GRUPI 8 | |||
EMER | ATESI | MBIEMER | |
1 | ELISA | YMERLI | KUÇI |
2 | ERGESA | GEZIM | SPAHIU |
3 | XHENIS | LEONARD | DEMA |
GRUPI 9 | |||
EMER | ATESI | MBIEMER | |
1 | ERMAL | KUJTIM | LULI |
2 | IRA | GENCI | VEJSIU |
3 | VAELD | VANGJEL | ZHEZHA |
GRUPI 10 | |||
EMER | ATESI | MBIEMER | |
1 | EVA | GJON | HULI |
2 | FABIANA | BEDRI | HASANAJ |
3 | FOTIOLA | GEZIM | ALIAJ |
4 | FATIME | HAJDERASI | |
GRUPI 11 | |||
EMER | ATESI | MBIEMER | |
1 | ARLIND | ARTAN | BROCI |
2 | GRISELA | LODOVIK | HASANI |
3 | NEIM | PAJTIM | GLLAVA |
GRUPI 15 | |||
EMER | ATESI | MBIEMER | |
1 | FITORE | NASER | HALIMI |
2 | KEVIN | ILMI | BOSHKU |
3 | LAURENC | VLADIMIR | ÇEPO |
4 | LORENA | GEZIM | JASHARLLARI |
GRUPI 18 | |||
1 | KRISTJANA | GEZIM | MATAJ |
2 | NENSI | SINAN | BARDHA |
3 | ORNELA | ALBERT | ÇANAKU |
GRUPI 16 | |||
EMER | ATESI | MBIEMER | |
1 | MARJUS | VLADIMIR | LALAJ |
2 | ALMIDA | KUKUNJA | |
3 | ELJON | BEGOLLI | |
GRUPI 17 | |||
EMER | ATESI | MBIEMER | |
1 | MONIKA | JAK | SUTA |
2 | DONALD | FRAN | SUTA |
GRUPI 20 | |||
1 | ARLIND | ARJAN | STAROVA |
GRUPI 21 | |||
EMER | ATESI | MBIEMER | |
1 | DAVID | ISAN | SHAMETI |
GRUPI 22 | |||
EMER | ATESI | MBIEMER | |
1 | ENI | VANGJEL | LIKA |
GRUPI 23 | |||
EMER | ATESI | MBIEMER | |
1 | ALBAN | RAMIZ | DOMI |
2 | JULINDA | AGRON | HYSI |
3 | LUÇIANA | HARILLA | SHARRA |
4 | OLGER | BAJRAM | HYSA |
5 | VIOLA | PIRO | XOLE |
GRUPI 24 | |||
EMER | ATESI | MBIEMER | |
1 | VERONA | KOL | PASKALI |
2 | ERTIS | GRAMOS | BREGU |
3 | ARBER | GURI | SELAMAJ |
4 | HELENA | ODISE | ANAGNOSTI |
5 | ALDI | PETRIT | FUSHA |
6 | GLEN | MEHMET | STRUGA |
Leave A Comment